
Hankook K117 Ventus S1 evo2 225/55 R17 97W
Kategorie osobní letní
Výrobce: | Hankook |
Dostupnost: | Skladem u dodavatele |
Cena: | 4859 ,- 2893 ,- |
|
Energetický štítek:

D

B

71dB
HANKOOK K117 Ventus S1 evo2 - Nejlepší vyrovnanost výkonů na mokré i suché vozovce. Ventus S1 evo2 je prémiová výkonná pneumatika umožňující precizní a rychlou jízdu do ostrých zatáček. Navíc je díky snížení valivého odporu a optimalizaci profilu dosaženo výkonů ohleduplných k životnímu prostředí.
AUTOBILD test letních pneumatik 2019
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | PIRELLI PZERO | 4 |
2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
3 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
4 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 4 |
5 | Vredestein Ultrac Vorti | 4 |
6 | HANKOOK K117 Ventus S1 evo2 | 3 |
7 | NOKIAN POWERPROOF | 2 |
8 | BRIDGESTONE Turanza T005 | 2 |
9 | Maxxis Premitra HP5 | 2 |
10 | Toyo Proxes T1 Sport | 2 |
11 | FULDA SPORT CONTROL 2 | 2 |
AMS test letních pneumatik 2016
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 4 |
2 | DUNLOP SP SPORT MAXX RT 2 | 4 |
3 | HANKOOK K117 Ventus S1 evo2 | 3 |
4 | Vredestein Ultrac Vorti | 3 |
5 | PIRELLI PZERO | 3 |
6 | Toyo Proxes T1 Sport plus | 3 |
7 | Falken Azenis FK453 | 2 |
8 | Cooper Zeon CS Sport | 2 |
ADAC test letních pneumatik 2016
Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
---|---|---|
1 | CONTINENTAL ContiSportContact 5 | 4 |
2 | Esa-Tecar Spirit 5 UHP | 4 |
3 | PIRELLI PZERO | 4 |
4 | Vredestein Ultrac Vorti | 4 |
5 | HANKOOK K117 Ventus S1 evo2 | 3 |
6 | SAVA INTENSA UHP | 3 |
7 | NOKIAN zLine | 3 |
8 | Yokohama Advan Sport V105 | 3 |
9 | UNIROYAL RainSport 3 | 3 |
10 | MICHELIN Pilot Sport 3 | 3 |
11 | Toyo Proxes T1 Sport | 3 |
12 | FIRESTONE SZ90 | 3 |
13 | FULDA SPORT CONTROL | 3 |
14 | SEMPERIT SPEED-LIFE 2 | 3 |
15 | GT Radial Champiro HPY | 3 |
16 | Maxxis VS-01 Victra Sport Zer | 2 |
Kleber DYNAXER HP4 225/55 R17 97W
Kleber Dynaxer HP4
Hlavní výhodou nových letních pneumatík Kleber je menší brzdná...
3396 ,-
2535 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele