Continental ContiPremiumContact 185/50 R16 81V
Kategorie osobní letní
| Výrobce: | Continental |
| Dostupnost: | Skladem u dodavatele |
| Cena: | 7797 ,- 4024 ,- |
|
|
|
Energetický štítek:

C

C

70dB
Continental ContiPremiumContact vychází z pozorování přírodních souvislostí. Stejně jako kočičí tlapka se při doskoku roztahuje, tak i pneumatika ContiPremiumContact se při brždění díky speciální konstrukci pláště (Bionic Contour) roztáhne a to má za následek zkrácení brzdné dráhy a zlepšení přenosu adhezních sil obzvláště na mokré vozovce. ContiPremiumContact má asymetrický NEsměrový dezén, takže při montáži na kolo musí být instalována nápisem "outside" (na bočnici) vně vozu. ContiPremiumContact
- Asymetrický dezén pro precizní jízdní vlastnosti, excelentní stabilita v zatáčce a nízká úroveň hluku
- Bionický profil, který se přizpůsobí jakékoliv jízdní situaci - rozšíří se při zabrždění
- Zvýšená příčná stabilita při zatáčení
- Běhounová směs obsahuje siliku 3.generace
- Snížený valivý odpor snižuje spotřebu paliva
GTÜ test letních pneumatik 2021
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Nexen N Fera Sport | 4 |
| 2 | NOKIAN WETPROOF | 4 |
| 3 | Falken Azenis FK510 | 4 |
| 4 | Maxxis Premitra HP5 | 4 |
| 5 | MICHELIN PRIMACY 4 | 4 |
| 6 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 3 |
| 7 | Laufenn S Fit EQ | 3 |
| 8 | BFGOODRICH ADVANTAGE | 3 |
| 9 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 3 |
Autobild test letních pneumatik 2021
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP 2 SUV | 4 |
| 2 | MICHELIN PRIMACY 4 | 4 |
| 3 | Bridgestone Turanza T005 | 4 |
| 4 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 3 |
| 5 | NOKIAN WETPROOF SUV | 3 |
| 6 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3 |
| 7 | Maxxis Premitra HP5 | 2 |
| 8 | BFGOODRICH ADVANTAGE SUV | 2 |
| 9 | Toyo Proxes Comfort | 2 |
| 10 | Imperial EcoSport SUV | 0 |
| 1 | Kumho Ecsta HS51 | 4 |
| 2 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 3 | SEMPERIT SPEED-LIFE 3 | 4 |
| 4 | DEBICA PRESTO HP2 | 4 |
| 5 | BRIDGESTONE Turanza T005 | 4 |
| 6 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 3 |
| 7 | PIRELLI CINTURATO P7 | 3 |
| 8 | MICHELIN PRIMACY 4 | 3 |
| 9 | Firestone Roadhawk | 3 |
| 10 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 3 |
| 11 | BFGOODRICH ADVANTAGE | 2 |
| 12 | Maxxis Premitra HP5 | 2 |
| 13 | Toyo Proxes Comfort | 2 |
| 14 | UNIROYAL RainSport 5 | 2 |
| 15 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 |
| 16 | FULDA ECOCONTROL 2 | 2 |
| 17 | NOKIAN WETPROOF | 2 |
| 18 | KLEBER DYNAXER HP4 | 2 |
| 19 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 2 |
| 20 | Nexen N blue HD Plus | 2 |
ADAC test letních pneumatik 2021
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 2 | SEMPERIT SPEED-LIFE 3 | 4 |
| 3 | BRIDGESTONE T005 | 4 |
| 4 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 3 |
| 5 | KUMHO HS51 | 3 |
| 6 | Apollo Alnac 4G | 3 |
| 7 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 3 |
| 8 | FULDA ECOCONTROL HP2 | 3 |
| 9 | BFGOODRICH ADVANTAGE | 3 |
| 10 | Maxxis Premitra HP5 | 3 |
| 11 | NOKIAN WETPROOF | 3 |
| 12 | PIRELLI CINTURATO P7 | 3 |
| 13 | Uniroyal Rainsport 5 | 3 |
| 14 | Petlas Imperium PT515 | 3 |
| 15 | King Meiler Sport 1 | 2 |
| 1 | Falken Azenis FK510 | 4 |
| 2 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 3 | Kumho Ecsta PS71 | 4 |
| 4 | BRIDGESTONE T005 | 4 |
| 5 | Michelin Primacy 4 | 3 |
| 6 | DUNLOP SP SPORT MAXX RT2 | 3 |
| 7 | Esa+Tecar Spirit Pro | 3 |
| 8 | Nexen N fera Sport | 3 |
| 9 | PIRELLI CINTURATO P7 | 3 |
| 10 | SEMPERIT SPEED-LIFE 3 | 3 |
| 11 | KLEBER DYNAXER HP4 | 3 |
| 12 | SAVA INTENSA UHP 2 | 3 |
| 13 | Giti Premium H1 | 3 |
| 14 | Laufenn S Fit EQ+ LK01 | 3 |
| 15 | BARUM Bravuris 5 | 3 |
| 16 | Viking Protech NewGen | 3 |
| 17 | Firestone Roadhawk | 1 |
AutoZeitung test letních pneumatik 2021
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 5 |
| 2 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 5 |
| 3 | Pirelli P ZERO PZ4 | 5 |
| 4 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 5 |
| 5 | Falken Azenis FK510 | 5 |
| 6 | NOKIAN POWERPROOF | 4 |
| 7 | Maxxis Victra Sport 5 | 4 |
| 8 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 4 |
| 9 | HANKOOK K127 ventus S1 evo3 | 4 |
| 10 | Nexen N fera Sport | 3 |
AUTOBILD test letních pneumatik 2020
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
| 3 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 4 |
| 4 | Vredestein Ultrac Vorti | 4 |
| 5 | Apollo Aspire XP | 4 |
| 6 | Nexen N fera Sport | 4 |
| 7 | Falken Azenis FK510 | 4 |
| 8 | NOKIAN POWERPROOF | 3 |
| 9 | Firestone Roadhawk | 3 |
| 10 | FULDA SPORT CONTROL 2 | 3 |
| 11 | BRIDGESTONE S001 | 3 |
| 12 | HANKOOK K127 ventus S1 evo3 | 2 |
| 13 | Laufenn S Fit EQ | 2 |
| 14 | DUNLOP SP SPORT MAXX RT2 | 2 |
| 15 | KLEBER DYNAXER UHP | 2 |
| 16 | UNIROYAL RainSport 3 | 2 |
| 17 | KUMHO PS71 | 1 |
| 18 | Maxxis Victra Sport 5 | 1 |
| 19 | Toyo Proxes T1 Sport | 1 |
| 20 | Zeetex HP2000 VFM | 1 |
Autozeitung test letních pneumatik 2020
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 5 |
| 2 | BRIDGESTONE Turanza T005 | 4 |
| 3 | MICHELIN PRIMACY 4 | 4 |
| 4 | Maxxis Premitra HP5 | 4 |
| 5 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 4 |
| 6 | Vredestein Ultrac Satin | 4 |
| 7 | Falken Ziex ZE-914 | 4 |
| 8 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | |
| 9 | Giti Premium H1 | |
| 10 | Apollo Aspire XP | |
| 11 | Yokohama Bluearth AE-50 | |
| 12 | PIRELLI CINTURATO P7 BLUE | |
| 13 | Linglong Green-Max | |
| 14 | Westlake Sport SA-37 | |
| 15 | Rotalla SETULA S-PACE RU01 | |
| 16 | Star Performer UHP-3 | |
| 17 | Goodride Sport SA-37 | |
| 18 | Nankang Noble Sport NS-20 | |
| 19 | Achilles ATR Sport 2 | |
| 20 | Firestone Roadhawk |
ADAC test letních pneumatik 2020
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 2 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 4 |
| 3 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
| 4 | Maxxis Victra Sport 5 | 4 |
| 5 | Nexen N fera Sport | 3 |
| 6 | SAVA INTENSA UHP 2 | 3 |
| 7 | Vredestein Ultrac Vorti | 3 |
| 8 | Falken Azenis FK510 | 3 |
| 9 | BRIDGESTONE S001 | 3 |
| 10 | KUMHO PS71 | 3 |
| 11 | NOKIAN POWERPROOF | 3 |
| 12 | PIRELLI PZERO | 3 |
| 13 | Toyo Proxes T1 Sport | 3 |
| 14 | HANKOOK K127 ventus S1 evo3 | 3 |
| 15 | Cooper Zeon CS Sport | 3 |
| 16 | Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 2 |
AutoMotoSport test letních pneumatik 2019
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | NOKIAN WETPROOF | 4 |
| 2 | BRIDGESTONE Turanza T005 | 4 |
| 3 | MICHELIN PRIMACY 4 | 4 |
| 4 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 5 | PIRELLI CINTURATO P7 | 3 |
| 6 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 3 |
| 7 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 3 |
| 8 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 |
| 9 | Giti Premium H1 | 2 |
| 10 | Nexen N blue HD plus | 2 |
| 11 | Toyo Proxes CF2 SUV | 2 |
AUTOBILD test letních pneumatik 2019
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 4 |
| 2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
| 3 | Falken Azenis FK510 | 4 |
| 4 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 4 |
| 5 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 6 | FULDA SPORT CONTROL 2 | 4 |
| 7 | NOKIAN WETPROOF | 3 |
| 8 | PIRELLI PZERO | 3 |
| 9 | SAVA INTENSA UHP 2 | 3 |
| 10 | Apollo Aspire XP | 3 |
| 11 | Bridgestone Turanza T005 | 3 |
| 12 | Vredestein Ultrac Vorti | 3 |
| 13 | DUNLOP SP SPORT MAXX RT2 | 3 |
| 14 | Yokohama Advan Fleva V701 | 2 |
| 15 | Toyo Proxes T1 Sport | 2 |
| 16 | KLEBER DYNAXER UHP | 2 |
| 17 | Maxxis Premitra HP5 | 2 |
| 18 | Firestone Roadhawk | 2 |
| 19 | Kenda KR41 Emera A1 | 2 |
| 20 | KUMHO PS71 | 2 |
| 1 | PIRELLI PZERO | 4 |
| 2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
| 3 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 4 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 4 |
| 5 | Vredestein Ultrac Vorti | 4 |
| 6 | HANKOOK K117 Ventus S1 evo2 | 3 |
| 7 | NOKIAN POWERPROOF | 2 |
| 8 | BRIDGESTONE Turanza T005 | 2 |
| 9 | Maxxis Premitra HP5 | 2 |
| 10 | Toyo Proxes T1 Sport | 2 |
| 11 | FULDA SPORT CONTROL 2 | 2 |
| 1 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
| 2 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 3 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 4 |
| 4 | NOKIAN POWERPROOF | 4 |
| 5 | Maxxis Premitra HP5 | 4 |
| 6 | Bridgestone Turanza T005 | 4 |
| 7 | Toyo Proxes T1 Sport SUV | 3 |
| 8 | Nexen N Fera RU 1 | 3 |
| 9 | Cooper Zeon CS8 | 2 |
| 10 | CST Medallion MD-A1 | 1 |
Autozeitung test letních pneumatik 2019
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 2 | MICHELIN PRIMACY 4 | 4 |
| 3 | Maxxis Premitra HP5 | 4 |
| 4 | PIRELLI CINTURATO P7 | 4 |
| 5 | Bridgestone Turanza T005 | 4 |
| 6 | Yokohama Bluearth AE-50 | 4 |
| 7 | MICHELIN CROSSCLIMATE+ | 4 |
| 8 | Apollo Aspire XP | 3 |
| 9 | Kumho HS51 | 3 |
| 10 | Nankang Comfort AS-1 | 3 |
ADAC test letních pneumatik 2019
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Turanza T005 | 4 |
| 2 | Vredestein Sportrac 5 | 4 |
| 3 | MICHELIN CROSSCLIMATE+ | 3 |
| 4 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 3 |
| 5 | Firestone Roadhawk | 3 |
| 6 | KUMHO KH27 | 3 |
| 7 | Maxxis Mecotra 3 | 3 |
| 8 | Toyo Proxes CF2 | 3 |
| 9 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 3 |
| 10 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3 |
| 11 | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | 3 |
| 12 | Giti Synergy E1 | 3 |
| 13 | Petlas Imperium PT515 | 3 |
| 14 | HANKOOK K435 Kinergy eco2 | 3 |
| 15 | PIRELLI CINTURATO P1 Verde | 3 |
| 16 | Linglong Green-Max HP010 | 3 |
AUTOBILD test letních pneumatik 2018
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 4 |
| 2 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 3 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 4 |
| 4 | Firestone Roadhawk | 4 |
| 5 | MICHELIN ENERGY SAVER+ | 4 |
| 6 | PIRELLI CINTURATO P1 Verde | 4 |
| 7 | BRIDGESTONE Turanza T005 | 3 |
| 8 | FULDA ECOCONTROL HP | 3 |
| 9 | Vredestein Sportrac 5 | 3 |
| 10 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 2 |
| 11 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 2 |
| 12 | UNIROYAL RainExpert 3 | 2 |
| 13 | Infinity Ecosis | 2 |
| 14 | Avon ZV7 | 2 |
| 15 | BFGOODRICH g-GRIP | 2 |
| 16 | Cooper Zeon CS8 | 2 |
| 17 | Giti Synergy E1 | 2 |
| 18 | KLEBER Dynaxer HP3 | 2 |
| 19 | NOKIAN LINE | 2 |
| 20 | Maxxis Premitra HP5 | 1 |
ADAC test letních pneumatik 2018
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Falken Sincera SN-832 Ecorun | 4 |
| 2 | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | 4 |
| 3 | DUNLOP SP STREET RESPONSE 2 | 3 |
| 4 | KLEBER Dynaxer HP3 | 3 |
| 5 | Vredestein T-Trac 2 | 3 |
| 6 | Apollo Amazer 4G ECO | 3 |
| 7 | PIRELLI CINTURATO P1 Verde | 3 |
| 8 | Pneumant Summer ST2 | 3 |
| 9 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 3 |
| 10 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP COMPACT | 3 |
| 11 | FULDA ECOCONTROL HP | 3 |
| 12 | FIRESTONE MULH2 | 3 |
| 13 | Maxxis Mecotra 3 | 3 |
| 14 | SAVA PERFECTA | 2 |
ACE test letních pneumatik 2017
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 5 |
| 2 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP | 4 |
| 3 | Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 4 |
| 4 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 4 |
| 5 | NOKIAN LINE SUV | 4 |
| 6 | Vredestein Sportrac 5 | 4 |
| 7 | Nankang Green Sport Eco-2 plus | 4 |
| 8 | Cooper Zeon 4XS Sport | 4 |
| 9 | Sunny SH220 | 3 |
| 10 | Toyo Proxes CF2 SUV | 3 |
| 11 | MICHELIN Latitude Tour HP | 3 |
Autozeitung test letních pneumatik 2017
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | MICHELIN PRIMACY 3 GRNX | 5 |
| 2 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 5 |
| 3 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 5 |
| 4 | PIRELLI CINTURATO P7 BLUE | 4 |
| 5 | NOKIAN zLine | 4 |
| 6 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 4 |
| 7 | BRIDGESTONE Turanza T001 | 3 |
| 8 | Avon ZV7 | 3 |
| 9 | Vredestein Ultrac Satin | 3 |
| 10 | Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 3 |
ADAC test letních pneumatik 2017
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Pirelli CINTURATO P1 Verde | 4 |
| 2 | BRIDGESTONE Turanza T001 | 4 |
| 3 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 4 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 5 | Esa-Tecar Spirit 5 HP | 4 |
| 6 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 3 |
| 7 | NOKIAN LINE | 3 |
| 8 | Vredestein Sportrac 5 | 3 |
| 9 | Aeolus PrecisionAce AH03 | 3 |
| 10 | KUMHO KH27 | 3 |
| 11 | MICHELIN ENERGY SAVER + | 3 |
| 12 | SAVA INTENSA HP | 3 |
| 13 | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | 3 |
| 14 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 3 |
| 15 | Maxxis Premitra HP5 | 3 |
| 16 | GT Radial Champiro FE1 | 2 |
Autobild test letních pneumatik 2016
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 4 |
| 2 | PIRELLI CINTURATO P7 | 4 |
| 3 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 4 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 5 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 6 | FULDA ECOCONTROL HP | 3 |
| 7 | MICHELIN PRIMACY 3 GRNX | 3 |
| 8 | Vredestein Sportrac 5 | 3 |
| 9 | BRIDGESTONE Turanza T001 | 3 |
| 10 | SEMPERIT SPEED-LIFE 2 | 3 |
| 11 | UNIROYAL RainSport 3 | 3 |
| 12 | Yokohama Bluearth AE-50 | 3 |
| 13 | Nexen N blue HD plus | 2 |
| 14 | Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 2 |
| 15 | NOKIAN LINE | 2 |
ADAC test letních pneumatik 2016
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Vredestein Sportrac 5 | 4 |
| 2 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 3 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 4 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 5 | Hankook K425 Kinergy eco | 4 |
| 6 | Nokian LINE | 4 |
| 7 | Kumho KH27 | 4 |
| 8 | Sava INTENSA HP | 3 |
| 9 | Infinity Ecosis | 3 |
| 10 | Michelin Energy saver + GRNX | 3 |
| 11 | Barum Brillantis 2 | 3 |
| 12 | Bridgestone Turanza T001 | 3 |
| 13 | Nexen N blue HD plus | 3 |
| 14 | Semperit COMFORT-LIFE 2 | 3 |
| 15 | Nankang Green Sport Eco-2 plus | 2 |
| 16 | GT Radial Champiro VP1 | 1 |
ADAC 2015 test letních pneumatik
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 2 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 3 | Nokian Line | 4 |
| 4 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 5 | Vredestein Sporttrac 5 | 4 |
| 6 | Hankook K425 | 4 |
| 7 | Firestone TZ300 | 3 |
| 8 | Michelin Energy saver + GRNX | 3 |
| 9 | Sava INTENSA HP | 2 |
| 10 | Pirelli CINTURATO P1 Verde | 2 |
| 11 | Infinity Ecosis | 2 |
| 12 | Yokohama BluEarth | 2 |
| 13 | GT Radial Champiro Eco | 2 |
| 14 | Semperit COMFORT-LIFE 2 | 2 |
| 15 | Kumho KH27 | 1 |
| 16 | Matador MP16 | 1 |
| 1 | Michelin PRIMACY 3 GRNX | 4 |
| 2 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 3 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 4 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 5 | Pirelli CINTURATO P7 BLUE | 4 |
| 6 | Bridgestone Turanza T001 | 4 |
| 7 | Fulda ECOCONTROL HP | 3 |
| 8 | Hankook Ventus Prime 2 | 3 |
| 9 | Semperit SPEED-LIFE | 3 |
| 10 | Vredestein Sportrac 5 | 3 |
| 11 | Falken Ziex ZE-914 | 3 |
| 12 | Nokian LINE | 3 |
| 13 | Bridgestone Ecopia EP001S | 3 |
| 14 | Continental ContiEcoContact 5 | 3 |
| 15 | Michelin Energy saver + GRNX | 3 |
| 16 | Hankook K425 | 3 |
| 17 | Kumho Solus HS51 | 3 |
| 18 | Kleber Dynaxer HP3 | 2 |
| 19 | Nankang Econex Eco-2 | 2 |
AMS test letních pneumatik 2014
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 2 | Uniroyal RainSport 3 | 3 |
| 3 | Pirelli CINTURATO P7 | 3 |
| 4 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 3 |
| 5 | Toyo Proxes CF2 | 3 |
| 6 | Hankook Ventus Prime 2 | 3 |
| 7 | Michelin Energy saver + GRNX | 3 |
| 8 | Premiorri Solazo | 2 |
| 9 | Bridgestone T001 | 2 |
| 10 | Westlake Radial RP 18 | 1 |
| 11 | GT Radial Champiro VP1 | 1 |
ADAC 2014
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 5 |
| 2 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 5 |
| 3 | Hankook K425 | 4 |
| 4 | Fulda EcoControl HP | 4 |
| 5 | Nokian LINE | 4 |
| 6 | Pirelli P1 Cinturato Verde | 3 |
| 7 | Vredestein Sporttrac 5 | 3 |
| 8 | Semperit SPEED-LIFE | 3 |
| 9 | Kumho KH27 | 3 |
| 10 | Yokohama Bluearth | 3 |
| 11 | Michelin Energy saver + GRNX | 3 |
| 12 | Bridgestone Turanza T001 | 3 |
| 13 | Continental ContiPremiumContact 5 | 2 |
| 14 | Nexen Blue HD1 | 2 |
| 15 | High Performer Sport | 2 |
| 16 | Apollo 4G | 2 |
| 17 | Federal Formoza | 2 |
Auto-Zeitung test letních pneumatik 2013
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 2 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 3 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 4 | Vredestein Sportrac 5 | 4 |
| 5 | Bridgestone Turanza T001 | 4 |
| 6 | NOKIAN LINE | 3 |
| 7 | Uniroyal RainExpert | 3 |
| 8 | Michelin PRIMACY 3 GRNX | 3 |
| 9 | Apollo Alnac 4G | 3 |
| 10 | Hankook Ventus Prime 2 | 2 |
| 11 | Pirelli CINTURATO P7 | 2 |
| 12 | Falken Ziex ZE914 ECORUN | 2 |
AMS test letních pneumatik 2013
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 2 | Nokian LINE | 4 |
| 3 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 4 | Continental ContiPremiumContact 5 | 3 |
| 5 | Bridgestone Turanza T001 | 3 |
| 6 | Pirelli CINTURATO P7 | 3 |
| 7 | Hankook K115 | 3 |
| 8 | Toyo Proxes CF2 | 3 |
| 9 | Fulda ECOCONTROL HP | 3 |
| 10 | Vredestein Sporttrac 5 | 3 |
| 11 | Apollo Alnac 4G | 2 |
| 12 | Michelin Energy saver + GRNX | 2 |
| 12 | Falken Ziex ZE914 ECORUN | 1 |
ADAC test letních pneumatik 2013
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Michelin Energy saver + GRNX | 4 |
| 2 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 3 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 4 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 5 | Vredestein Sportrac 5 | 4 |
| 6 | Bridgestone Turanza T001 | 4 |
| 7 | NOKIAN LINE | 4 |
| 8 | FULDA ECOCONTROL HP | 4 |
| 9 | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | 4 |
| 10 | PIRELLI CINTURATO P1 | 3 |
| 11 | BARUM Brillantis 2 | 3 |
| 12 | HANKOOK K425 | 3 |
| 13 | Firestone Firehawk TZ300 | 3 |
| 14 | Nexen N Blue HD1 | 2 |
| 15 | GT-Radial Campiro 228 | 2 |
| 16 | KLEBER Dynaxer HP3 | 1 |
| 17 | Marangoni Verso | 1 |
| 18 | Rotalla Radial F108 | 1 |
| 19 | Sailun Atrezzo SH402 | 1 |
ÖAMTC test letních pneumatik 2011
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental ContiPremiumContact 2 | 4 |
| 2 | Uniroyal RainExpert | 4 |
| 3 | Michelin Energy Saver | 4 |
| 4 | Hankook K715 | 4 |
| 5 | Semperit COMFORT-LIFE 2 | 4 |
| 6 | Apollo Amazer 3G Maxx | 3 |
| 7 | Pirelli CINTURATO P1 | 3 |
| 8 | Firestone MULTIHAWK | 3 |
| 9 | Kumho KH17 | 3 |
| 10 | Barum Brillantis 2 | 3 |
| 11 | Fulda ECOCONTROL | 3 |
| 12 | Goodyear DURAGRIP | 3 |
| 13 | Dunlop SP STREET RESPONSE | 3 |
| 14 | Sava PERFECTA | 2 |
| 15 | Kleber Dynaxer HP3 | 2 |
| 16 | Debica Passio 2 | 2 |
| 17 | Dayton D110 | 1 |
| 1 | Vredestein Sportrac 3 | 4 |
| 2 | Bridgestone EP150 | 4 |
| 3 | Nokian V | 4 |
| 4 | Maloya Lugano | 4 |
| 5 | Continental ContiPremiumContact 2 | 4 |
| 6 | Dunlop SP FASTRESPONSE | 4 |
| 7 | Semperit SPEED-LIFE | 4 |
| 8 | Michelin Energy Saver | 3 |
| 9 | Firestone TZ300 | 3 |
| 10 | Pirelli CINTURATO P1 | 3 |
| 11 | Hankook K425 | 3 |
| 12 | Goodyear EFFICIENTGRIP | 3 |
| 13 | Falken ZIEX ZE912 | 3 |
| 14 | Sava INTENSA HP | 2 |
| 15 | Chengshan CSR66 | 1 |
ACE-GTÜ (DE) test letních pneumatik 2011
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental ContiPremiumContact 2 | 4 |
| 2 | Pirelli CINTURATO P7 | 4 |
| 3 | Dunlop SP FASTRESPONSE | 3 |
| 4 | Nokian V | 3 |
| 5 | Bridgestone ER300 Ecopia | 3 |
| 6 | Goodyear EFFICIENTGRIP | 2 |
| 7 | Michelin Energy Saver | 2 |
ADAC test letních pneumatik 2011
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Vredestein Sportrac 3V | 4 |
| 2 | Bridgestone EP150 | 4 |
| 3 | Nokian V | 4 |
| 4 | Maloya Lugano | 4 |
| 5 | Continental ContiPremiumContact 2 | 4 |
| 6 | Dunlop SP FASTRESPONSE | 4 |
| 7 | Semperit SPEED-LIFE | 4 |
| 8 | Michelin Energy Saver | 3 |
| 9 | Firestone TZ300 | 3 |
| 10 | Pirelli CINTURATO P1 | 3 |
| 11 | Hankook K425 | 3 |
| 12 | Goodyear EFFICIENTGRIP | 3 |
| 13 | Falken ZIEX ZE912 | 3 |
| 14 | Sava INTENSA HP | 2 |
| 15 | Point S Summerstar 2 | 2 |
| 16 | Chengshan CSR66 | 1 |







