Continental ContiPremiumContact 5 215/60 R16 95H
Kategorie osobní letní
| Výrobce: | Continental |
| Dostupnost: | Skladem u dodavatele |
| Cena: | 6866 ,- 3694 ,- |
|
|
|
Energetický štítek:

C

A

71dB
Continental ContiPremiumContact 5 - letní pneumatika pro automobily střední třídy, kompaktní vozy i luxusní limuzíny. Perfektní záběr a optimální handling za každé jízdní situace. Krátká brzdná dráha na suchém i mokrém povrchu. Pohodlné řízení a vylepšený valivý odpor.
AutoMotoSport test letních pneumatik 2019
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | NOKIAN WETPROOF | 4 |
| 2 | BRIDGESTONE Turanza T005 | 4 |
| 3 | MICHELIN PRIMACY 4 | 4 |
| 4 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 5 | PIRELLI CINTURATO P7 | 3 |
| 6 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 3 |
| 7 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 3 |
| 8 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 |
| 9 | Giti Premium H1 | 2 |
| 10 | Nexen N blue HD plus | 2 |
| 11 | Toyo Proxes CF2 SUV | 2 |
ADAC test letních pneumatik 2019
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Turanza T005 | 4 |
| 2 | Vredestein Sportrac 5 | 4 |
| 3 | MICHELIN CROSSCLIMATE+ | 3 |
| 4 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 3 |
| 5 | Firestone Roadhawk | 3 |
| 6 | KUMHO KH27 | 3 |
| 7 | Maxxis Mecotra 3 | 3 |
| 8 | Toyo Proxes CF2 | 3 |
| 9 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 3 |
| 10 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 3 |
| 11 | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | 3 |
| 12 | Giti Synergy E1 | 3 |
| 13 | Petlas Imperium PT515 | 3 |
| 14 | HANKOOK K435 Kinergy eco2 | 3 |
| 15 | PIRELLI CINTURATO P1 Verde | 3 |
| 16 | Linglong Green-Max HP010 | 3 |
AUTOBILD test letních pneumatik 2018
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 4 |
| 2 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 3 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 4 |
| 4 | Firestone Roadhawk | 4 |
| 5 | MICHELIN ENERGY SAVER+ | 4 |
| 6 | PIRELLI CINTURATO P1 Verde | 4 |
| 7 | BRIDGESTONE Turanza T005 | 3 |
| 8 | FULDA ECOCONTROL HP | 3 |
| 9 | Vredestein Sportrac 5 | 3 |
| 10 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 2 |
| 11 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 2 |
| 12 | UNIROYAL RainExpert 3 | 2 |
| 13 | Infinity Ecosis | 2 |
| 14 | Avon ZV7 | 2 |
| 15 | BFGOODRICH g-GRIP | 2 |
| 16 | Cooper Zeon CS8 | 2 |
| 17 | Giti Synergy E1 | 2 |
| 18 | KLEBER Dynaxer HP3 | 2 |
| 19 | NOKIAN LINE | 2 |
| 20 | Maxxis Premitra HP5 | 1 |
ADAC test letních pneumatik 2018
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Falken Sincera SN-832 Ecorun | 4 |
| 2 | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | 4 |
| 3 | DUNLOP SP STREET RESPONSE 2 | 3 |
| 4 | KLEBER Dynaxer HP3 | 3 |
| 5 | Vredestein T-Trac 2 | 3 |
| 6 | Apollo Amazer 4G ECO | 3 |
| 7 | PIRELLI CINTURATO P1 Verde | 3 |
| 8 | Pneumant Summer ST2 | 3 |
| 9 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 3 |
| 10 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP COMPACT | 3 |
| 11 | FULDA ECOCONTROL HP | 3 |
| 12 | FIRESTONE MULH2 | 3 |
| 13 | Maxxis Mecotra 3 | 3 |
| 14 | SAVA PERFECTA | 2 |
ACE test letních pneumatik 2017
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 5 |
| 2 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP | 4 |
| 3 | Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 4 |
| 4 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 4 |
| 5 | NOKIAN LINE SUV | 4 |
| 6 | Vredestein Sportrac 5 | 4 |
| 7 | Nankang Green Sport Eco-2 plus | 4 |
| 8 | Cooper Zeon 4XS Sport | 4 |
| 9 | Sunny SH220 | 3 |
| 10 | Toyo Proxes CF2 SUV | 3 |
| 11 | MICHELIN Latitude Tour HP | 3 |
Autozeitung test letních pneumatik 2017
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | MICHELIN PRIMACY 3 GRNX | 5 |
| 2 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 5 |
| 3 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 5 |
| 4 | PIRELLI CINTURATO P7 BLUE | 4 |
| 5 | NOKIAN zLine | 4 |
| 6 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 4 |
| 7 | BRIDGESTONE Turanza T001 | 3 |
| 8 | Avon ZV7 | 3 |
| 9 | Vredestein Ultrac Satin | 3 |
| 10 | Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 3 |
ADAC test letních pneumatik 2017
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Pirelli CINTURATO P1 Verde | 4 |
| 2 | BRIDGESTONE Turanza T001 | 4 |
| 3 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 4 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 5 | Esa-Tecar Spirit 5 HP | 4 |
| 6 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 3 |
| 7 | NOKIAN LINE | 3 |
| 8 | Vredestein Sportrac 5 | 3 |
| 9 | Aeolus PrecisionAce AH03 | 3 |
| 10 | KUMHO KH27 | 3 |
| 11 | MICHELIN ENERGY SAVER + | 3 |
| 12 | SAVA INTENSA HP | 3 |
| 13 | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | 3 |
| 14 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 3 |
| 15 | Maxxis Premitra HP5 | 3 |
| 16 | GT Radial Champiro FE1 | 2 |
Autobild test letních pneumatik 2016
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 4 |
| 2 | PIRELLI CINTURATO P7 | 4 |
| 3 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 4 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 5 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 6 | FULDA ECOCONTROL HP | 3 |
| 7 | MICHELIN PRIMACY 3 GRNX | 3 |
| 8 | Vredestein Sportrac 5 | 3 |
| 9 | BRIDGESTONE Turanza T001 | 3 |
| 10 | SEMPERIT SPEED-LIFE 2 | 3 |
| 11 | UNIROYAL RainSport 3 | 3 |
| 12 | Yokohama Bluearth AE-50 | 3 |
| 13 | Nexen N blue HD plus | 2 |
| 14 | Falken ZIEX ZE914 EcoRun | 2 |
| 15 | NOKIAN LINE | 2 |
ADAC test letních pneumatik 2016
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Vredestein Sportrac 5 | 4 |
| 2 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 3 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 4 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 5 | Hankook K425 Kinergy eco | 4 |
| 6 | Nokian LINE | 4 |
| 7 | Kumho KH27 | 4 |
| 8 | Sava INTENSA HP | 3 |
| 9 | Infinity Ecosis | 3 |
| 10 | Michelin Energy saver + GRNX | 3 |
| 11 | Barum Brillantis 2 | 3 |
| 12 | Bridgestone Turanza T001 | 3 |
| 13 | Nexen N blue HD plus | 3 |
| 14 | Semperit COMFORT-LIFE 2 | 3 |
| 15 | Nankang Green Sport Eco-2 plus | 2 |
| 16 | GT Radial Champiro VP1 | 1 |
ADAC 2015 test letních pneumatik
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 2 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 3 | Nokian Line | 4 |
| 4 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 5 | Vredestein Sporttrac 5 | 4 |
| 6 | Hankook K425 | 4 |
| 7 | Firestone TZ300 | 3 |
| 8 | Michelin Energy saver + GRNX | 3 |
| 9 | Sava INTENSA HP | 2 |
| 10 | Pirelli CINTURATO P1 Verde | 2 |
| 11 | Infinity Ecosis | 2 |
| 12 | Yokohama BluEarth | 2 |
| 13 | GT Radial Champiro Eco | 2 |
| 14 | Semperit COMFORT-LIFE 2 | 2 |
| 15 | Kumho KH27 | 1 |
| 16 | Matador MP16 | 1 |
| 1 | Michelin PRIMACY 3 GRNX | 4 |
| 2 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 3 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 4 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 5 | Pirelli CINTURATO P7 BLUE | 4 |
| 6 | Bridgestone Turanza T001 | 4 |
| 7 | Fulda ECOCONTROL HP | 3 |
| 8 | Hankook Ventus Prime 2 | 3 |
| 9 | Semperit SPEED-LIFE | 3 |
| 10 | Vredestein Sportrac 5 | 3 |
| 11 | Falken Ziex ZE-914 | 3 |
| 12 | Nokian LINE | 3 |
| 13 | Bridgestone Ecopia EP001S | 3 |
| 14 | Continental ContiEcoContact 5 | 3 |
| 15 | Michelin Energy saver + GRNX | 3 |
| 16 | Hankook K425 | 3 |
| 17 | Kumho Solus HS51 | 3 |
| 18 | Kleber Dynaxer HP3 | 2 |
| 19 | Nankang Econex Eco-2 | 2 |
AMS test letních pneumatik 2014
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 2 | Uniroyal RainSport 3 | 3 |
| 3 | Pirelli CINTURATO P7 | 3 |
| 4 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 3 |
| 5 | Toyo Proxes CF2 | 3 |
| 6 | Hankook Ventus Prime 2 | 3 |
| 7 | Michelin Energy saver + GRNX | 3 |
| 8 | Premiorri Solazo | 2 |
| 9 | Bridgestone T001 | 2 |
| 10 | Westlake Radial RP 18 | 1 |
| 11 | GT Radial Champiro VP1 | 1 |
ADAC 2014
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 5 |
| 2 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 5 |
| 3 | Hankook K425 | 4 |
| 4 | Fulda EcoControl HP | 4 |
| 5 | Nokian LINE | 4 |
| 6 | Pirelli P1 Cinturato Verde | 3 |
| 7 | Vredestein Sporttrac 5 | 3 |
| 8 | Semperit SPEED-LIFE | 3 |
| 9 | Kumho KH27 | 3 |
| 10 | Yokohama Bluearth | 3 |
| 11 | Michelin Energy saver + GRNX | 3 |
| 12 | Bridgestone Turanza T001 | 3 |
| 13 | Continental ContiPremiumContact 5 | 2 |
| 14 | Nexen Blue HD1 | 2 |
| 15 | High Performer Sport | 2 |
| 16 | Apollo 4G | 2 |
| 17 | Federal Formoza | 2 |
Auto-Zeitung test letních pneumatik 2013
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 2 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 3 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 4 | Vredestein Sportrac 5 | 4 |
| 5 | Bridgestone Turanza T001 | 4 |
| 6 | NOKIAN LINE | 3 |
| 7 | Uniroyal RainExpert | 3 |
| 8 | Michelin PRIMACY 3 GRNX | 3 |
| 9 | Apollo Alnac 4G | 3 |
| 10 | Hankook Ventus Prime 2 | 2 |
| 11 | Pirelli CINTURATO P7 | 2 |
| 12 | Falken Ziex ZE914 ECORUN | 2 |
AMS test letních pneumatik 2013
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 2 | Nokian LINE | 4 |
| 3 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 4 | Continental ContiPremiumContact 5 | 3 |
| 5 | Bridgestone Turanza T001 | 3 |
| 6 | Pirelli CINTURATO P7 | 3 |
| 7 | Hankook K115 | 3 |
| 8 | Toyo Proxes CF2 | 3 |
| 9 | Fulda ECOCONTROL HP | 3 |
| 10 | Vredestein Sporttrac 5 | 3 |
| 11 | Apollo Alnac 4G | 2 |
| 12 | Michelin Energy saver + GRNX | 2 |
| 12 | Falken Ziex ZE914 ECORUN | 1 |
ADAC test letních pneumatik 2013
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Michelin Energy saver + GRNX | 4 |
| 2 | Continental ContiPremiumContact 5 | 4 |
| 3 | Dunlop SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 4 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 5 | Vredestein Sportrac 5 | 4 |
| 6 | Bridgestone Turanza T001 | 4 |
| 7 | NOKIAN LINE | 4 |
| 8 | FULDA ECOCONTROL HP | 4 |
| 9 | SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 | 4 |
| 10 | PIRELLI CINTURATO P1 | 3 |
| 11 | BARUM Brillantis 2 | 3 |
| 12 | HANKOOK K425 | 3 |
| 13 | Firestone Firehawk TZ300 | 3 |
| 14 | Nexen N Blue HD1 | 2 |
| 15 | GT-Radial Campiro 228 | 2 |
| 16 | KLEBER Dynaxer HP3 | 1 |
| 17 | Marangoni Verso | 1 |
| 18 | Rotalla Radial F108 | 1 |
| 19 | Sailun Atrezzo SH402 | 1 |
Hankook K135 ventus Prime4 215/60 R16 95V
Hankook K135 Ventus Prime4 je novinkou, která vychází z oblíbené pneumatiky Ventus Prime 3 a...
4780 ,-
2912 ,-
Dostupnost: Skladem 1 ks
Nexen N'Blue S 215/60 R16 95H
Pneumatika NEXEN N'Blue S je navržena pro řidiče, kteří hledají ekologické a efektivní řešení bez...
3964 ,-
2501 ,-
Dostupnost: Skladem 1 ks
Kleber DYNAXER HP4 215/60 R16 95H
Kleber DYNAXER HP4 je letní pneumatika navržená pro osobní vozidla, která vyniká svou spolehlivostí...
3484 ,-
2627 ,-
Dostupnost: Na dotaz
Kleber DYNAXER HP4 215/60 R16 95V
Kleber DYNAXER HP4 je letní pneumatika navržená pro osobní vozidla, která vyniká svou spolehlivostí...
3588 ,-
2719 ,-
Dostupnost: Na dotaz
Kumho ES31 215/60 R16 95V
Kumho ES31 je úsporná pneumatika nejnovější generace, která vyniká nízkým valivým odporem, čímž...
3946 ,-
2180 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Continental ContiPremiumContact 2 ContiSeal 215/60 R16 95V
Continental ContiPremiumContact 2 - ověřená pneumatika s asymetrickým dezénem, nejprodávanější ve...
7959 ,-
4108 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Semperit COMFORT-LIFE 2 215/60 R16 95W
SEMPERIT COMFORT-LIFE 2 - nástupce pneumatiky Comfort Life, novinka z roku 2011. Nabízí především...
6626 ,-
3565 ,-
Dostupnost: Na dotaz
Hankook K425 Kinergy eco 215/60 R16 95V
Hankook K425 Kinergy Eco je navržena pro řidiče, kteří hledají vynikající úsporu paliva a zároveň...
4780 ,-
2793 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Continental EcoContact 6 215/60 R16 95H
Continental EcoContact 6 je inovativní pneumatika navržená pro osobní automobily, která klade důraz...
6833 ,-
3526 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Hankook K125 Ventus Prime3 215/60 R16 95V
Hankook K125 Ventus Prime3 je letní pneumatika, která nabízí dokonalou rovnováhu mezi vysokým...
4780 ,-
2793 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele







