Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 235/45 R18 94W
Kategorie osobní letní
| Výrobce: | Goodyear |
| Dostupnost: | Na dotaz |
| Cena: | 7154 ,- 4005 ,- |
|
|
|
Energetický štítek:

B

A

71dB
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 je prémiová letní pneumatika, která přináší vynikající ovladatelnost, bezpečnost a výkon pro dynamickou jízdu. Díky inovativní směsi Grip Booster Compound se speciálními adhezivními pryskyřicemi nabízí maximální přilnavost na mokrém i suchém povrchu, což přispívá k lepšímu brzdění a stabilitě.
Technologie Active Braking zvětšuje styčnou plochu pneumatiky s vozovkou, což zkracuje brzdnou dráhu a zvyšuje jistotu při náhlém zastavení. Nová Reinforced Construction s odlehčenou a zároveň pevnější konstrukcí zlepšuje odezvu řízení, výkon v zatáčkách a odolnost proti opotřebení, což vede k delší životnosti a nižší spotřebě paliva.
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 je ideální volbou pro řidiče, kteří hledají kombinaci precizního ovládání, vysokého výkonu a bezpečnosti při každodenní i sportovní jízdě.
SportAuto test letních pneumatik 2017
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 5 |
| 2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 4 |
| 3 | BRIDGESTONE Turanza T001 | 4 |
| 4 | CONTINENTAL ContiSportContact 5 | 4 |
| 5 | PIRELLI PZERO | 4 |
| 6 | Toyo Proxes T1 Sport | 4 |
| 7 | Kumho Ecsta PS91 | 2 |
AMS test letních pneumatik 2016
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 4 |
| 2 | DUNLOP SP SPORT MAXX RT 2 | 4 |
| 3 | HANKOOK K117 Ventus S1 evo2 | 3 |
| 4 | Vredestein Ultrac Vorti | 3 |
| 5 | PIRELLI PZERO | 3 |
| 6 | Toyo Proxes T1 Sport plus | 3 |
| 7 | Falken Azenis FK453 | 2 |
| 8 | Cooper Zeon CS Sport | 2 |
GTU test letních pneumatik 2016
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental ContiSportContact 5 | 5 |
| 2 | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 4 |
| 3 | Dunlop SP SPORT MAXX RT 2 | 4 |
| 4 | Pirelli PZERO | 4 |
| 5 | Falken Azenis FK510 | 3 |
| 6 | Nokian zLine | 3 |
| 7 | Bridgestone Turanza T001 | 3 |
| 8 | Michelin PRIMACY 3 GRNX | 3 |
| 9 | Hankook K117 | 3 |
| 10 | Toyo Proxes T1 Sport plus | 3 |
| 11 | Yokohama Advan Sport V105 | 3 |
| 12 | GT radial Sport Active | 1 |
| 13 | Linglong Green-Max | 1 |
| 14 | Westlake Sport SA-37 | 1 |







