Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 245/45 R19 zesílené 102Y
Kategorie osobní letní
| Výrobce: | Goodyear |
| Dostupnost: | Na dotaz |
| Cena: | 9355 ,- 5239 ,- |
|
|
|
Energetický štítek:

C

A

72dB
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 je vysoce výkonná letní pneumatika, která spojuje precizní ovladatelnost, bezpečnost a komfort. Díky optimalizované kostře a stabilnímu spojení běhounu s pneumatikou poskytuje vynikající stabilitu při vysokých rychlostech. Sportovní ovladatelnost zajišťuje přesný přenos síly na suché vozovce, což přináší jedinečný požitek z jízdy.
Vysoce kvalitní směs s podílem siliky umožňuje kratší brzdnou dráhu a zlepšuje přilnavost na mokrých i suchých silnicích. Zvětšená kontaktní plocha při brzdění zaručuje spolehlivé držení stopy a vysokou bezpečnost v každé situaci. Pneumatika navíc přispívá k nižší spotřebě paliva a delší životnosti.
Díky své špičkové přilnavosti a vyváženým vlastnostem byla Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 oceněna v testu ADAC 2020 jako nejlepší letní pneumatika. Je dostupná v rozměrech od 17 do 22 palců a nabízí ideální kombinaci výkonu, komfortu a efektivity pro náročné řidiče.
Autobild test letních pneumatik 2021
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | MICHELIN PILOT SPORT 4 S | 5 |
| 2 | Bridgestone Potenza Sport | 5 |
| 3 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 5 |
| 4 | CONTINENTAL ContiSportContact 6 | 5 |
| 5 | Falken Azenis FK510 | 5 |
| 6 | Maxxis Victra Sport 5 | 3 |
| 7 | Nankang Sportnex AS-2+ | 2 |
| 8 | Toyo Proxes Sport A | 2 |
AutoZeitung test letních pneumatik 2021
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 5 |
| 2 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 5 |
| 3 | Pirelli P ZERO PZ4 | 5 |
| 4 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 5 |
| 5 | Falken Azenis FK510 | 5 |
| 6 | NOKIAN POWERPROOF | 4 |
| 7 | Maxxis Victra Sport 5 | 4 |
| 8 | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 4 |
| 9 | HANKOOK K127 ventus S1 evo3 | 4 |
| 10 | Nexen N fera Sport | 3 |
AUTOBILD test letních pneumatik 2020
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
| 3 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 4 |
| 4 | Vredestein Ultrac Vorti | 4 |
| 5 | Apollo Aspire XP | 4 |
| 6 | Nexen N fera Sport | 4 |
| 7 | Falken Azenis FK510 | 4 |
| 8 | NOKIAN POWERPROOF | 3 |
| 9 | Firestone Roadhawk | 3 |
| 10 | FULDA SPORT CONTROL 2 | 3 |
| 11 | BRIDGESTONE S001 | 3 |
| 12 | HANKOOK K127 ventus S1 evo3 | 2 |
| 13 | Laufenn S Fit EQ | 2 |
| 14 | DUNLOP SP SPORT MAXX RT2 | 2 |
| 15 | KLEBER DYNAXER UHP | 2 |
| 16 | UNIROYAL RainSport 3 | 2 |
| 17 | KUMHO PS71 | 1 |
| 18 | Maxxis Victra Sport 5 | 1 |
| 19 | Toyo Proxes T1 Sport | 1 |
| 20 | Zeetex HP2000 VFM | 1 |
ADAC test letních pneumatik 2020
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 2 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 4 |
| 3 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
| 4 | Maxxis Victra Sport 5 | 4 |
| 5 | Nexen N fera Sport | 3 |
| 6 | SAVA INTENSA UHP 2 | 3 |
| 7 | Vredestein Ultrac Vorti | 3 |
| 8 | Falken Azenis FK510 | 3 |
| 9 | BRIDGESTONE S001 | 3 |
| 10 | KUMHO PS71 | 3 |
| 11 | NOKIAN POWERPROOF | 3 |
| 12 | PIRELLI PZERO | 3 |
| 13 | Toyo Proxes T1 Sport | 3 |
| 14 | HANKOOK K127 ventus S1 evo3 | 3 |
| 15 | Cooper Zeon CS Sport | 3 |
| 16 | Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 2 |
AUTOBILD test letních pneumatik 2019
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 4 |
| 2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
| 3 | Falken Azenis FK510 | 4 |
| 4 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 4 |
| 5 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 6 | FULDA SPORT CONTROL 2 | 4 |
| 7 | NOKIAN WETPROOF | 3 |
| 8 | PIRELLI PZERO | 3 |
| 9 | SAVA INTENSA UHP 2 | 3 |
| 10 | Apollo Aspire XP | 3 |
| 11 | Bridgestone Turanza T005 | 3 |
| 12 | Vredestein Ultrac Vorti | 3 |
| 13 | DUNLOP SP SPORT MAXX RT2 | 3 |
| 14 | Yokohama Advan Fleva V701 | 2 |
| 15 | Toyo Proxes T1 Sport | 2 |
| 16 | KLEBER DYNAXER UHP | 2 |
| 17 | Maxxis Premitra HP5 | 2 |
| 18 | Firestone Roadhawk | 2 |
| 19 | Kenda KR41 Emera A1 | 2 |
| 20 | KUMHO PS71 | 2 |
| 1 | PIRELLI PZERO | 4 |
| 2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
| 3 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 4 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 4 |
| 5 | Vredestein Ultrac Vorti | 4 |
| 6 | HANKOOK K117 Ventus S1 evo2 | 3 |
| 7 | NOKIAN POWERPROOF | 2 |
| 8 | BRIDGESTONE Turanza T005 | 2 |
| 9 | Maxxis Premitra HP5 | 2 |
| 10 | Toyo Proxes T1 Sport | 2 |
| 11 | FULDA SPORT CONTROL 2 | 2 |
| 1 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
| 2 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 3 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 4 |
| 4 | NOKIAN POWERPROOF | 4 |
| 5 | Maxxis Premitra HP5 | 4 |
| 6 | Bridgestone Turanza T005 | 4 |
| 7 | Toyo Proxes T1 Sport SUV | 3 |
| 8 | Nexen N Fera RU 1 | 3 |
| 9 | Cooper Zeon CS8 | 2 |
| 10 | CST Medallion MD-A1 | 1 |







