Continental ContiSportContact 5 215/35 R18 zesílené 84Y
Kategorie osobní letní
| Výrobce: | Continental |
| Dostupnost: | Skladem u dodavatele |
| Cena: | 6789 ,- 3504 ,- |
|
|
|
Energetický štítek:

D

A

72dB
Continental SportContact 5 - pneumatika pro sportovní i silné vozy. Vysoká adheze a bezpečnost při zatáčení. Směs této pneumatiky má výborné energetické vlastnosti, při kterých se pneu tolik nezahřívá. S tím souvisí snížení valivého odporu, snížení spotřeby paliva a vyšší kilometrový výkon. Continental Sport Contact 5 rovněž nabízí extrémní zkrácení brzdné dráhy na mokru i suchu.
SportAuto test letních pneumatik 2017
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 5 |
| 2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 4 |
| 3 | BRIDGESTONE Turanza T001 | 4 |
| 4 | CONTINENTAL ContiSportContact 5 | 4 |
| 5 | PIRELLI PZERO | 4 |
| 6 | Toyo Proxes T1 Sport | 4 |
| 7 | Kumho Ecsta PS91 | 2 |
Autobild test letních pneumatik 2016
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiSportContact 5 | 4 |
| 2 | NOKIAN zLine SUV | 4 |
| 3 | Falken Azenis FK453 | 3 |
| 4 | MICHELIN Latitude Sport 3 | 3 |
| 5 | PIRELLI SCORPION VERDE | 3 |
| 6 | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 3 |
| 7 | HANKOOK K117A Ventus S1 evo2 SUV | 3 |
ADAC test letních pneumatik 2016
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiSportContact 5 | 4 |
| 2 | Esa-Tecar Spirit 5 UHP | 4 |
| 3 | PIRELLI PZERO | 4 |
| 4 | Vredestein Ultrac Vorti | 4 |
| 5 | HANKOOK K117 Ventus S1 evo2 | 3 |
| 6 | SAVA INTENSA UHP | 3 |
| 7 | NOKIAN zLine | 3 |
| 8 | Yokohama Advan Sport V105 | 3 |
| 9 | UNIROYAL RainSport 3 | 3 |
| 10 | MICHELIN Pilot Sport 3 | 3 |
| 11 | Toyo Proxes T1 Sport | 3 |
| 12 | FIRESTONE SZ90 | 3 |
| 13 | FULDA SPORT CONTROL | 3 |
| 14 | SEMPERIT SPEED-LIFE 2 | 3 |
| 15 | GT Radial Champiro HPY | 3 |
| 16 | Maxxis VS-01 Victra Sport Zer | 2 |
GTU test letních pneumatik 2016
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental ContiSportContact 5 | 5 |
| 2 | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 4 |
| 3 | Dunlop SP SPORT MAXX RT 2 | 4 |
| 4 | Pirelli PZERO | 4 |
| 5 | Falken Azenis FK510 | 3 |
| 6 | Nokian zLine | 3 |
| 7 | Bridgestone Turanza T001 | 3 |
| 8 | Michelin PRIMACY 3 GRNX | 3 |
| 9 | Hankook K117 | 3 |
| 10 | Toyo Proxes T1 Sport plus | 3 |
| 11 | Yokohama Advan Sport V105 | 3 |
| 12 | GT radial Sport Active | 1 |
| 13 | Linglong Green-Max | 1 |
| 14 | Westlake Sport SA-37 | 1 |
AutoZeitung 2015 test letních pneumatik
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental ContiSportContact 5 | 5 |
| 2 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 3 | Michelin Pilot Sport 3 | 4 |
| 4 | Hankook K117 | 3 |
| 5 | Pirelli PZERO | 3 |
| 6 | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 3 |
| 7 | Yokohama Advan Sport V105 | 3 |
| 8 | Falken Azenis FK453 | 2 |
| 9 | Bridgestone Turanza T001 | 2 |
| 10 | GT Radial Champiro HPY | 2 |
| 11 | Toyo Proxes T1 Sport | 2 |
| 1 | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 5 |
| 2 | Pirelli PZERO | 4 |
| 3 | Continental ContiSportContact 5 | 4 |
| 4 | Dunlop SP SPORT MAXX RT | 4 |
| 5 | Nokian zLine | 4 |
| 6 | Michelin Pilot Sport 3 | 4 |
| 7 | Bridgestone Turanza T001 | 4 |
| 8 | Yokohama Advan Sport V105 | 3 |
| 9 | Falken Azenis FK453 | 3 |
| 10 | Kumho Ecsta PS91 | 3 |
| 11 | Vredestein Ultrac Vorti | 3 |
| 12 | Fulda SPORT CONTROL | 3 |
| 13 | Cooper Zeon CS Sport | 2 |
| 14 | Westlake SA07 | 2 |
AMS 2015 test letních pneumatik
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiSportContact 5 | 5 |
| 2 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 3 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 4 | Hankook K117 | 4 |
| 5 | Uniroyal RainSport 3 | 4 |
| 6 | Nokian zLine | 4 |
| 7 | Pirelli CINTURATO P7 BLUE | 3 |
| 8 | Bridgestone Turanza T001 | 3 |
| 9 | Kumho KU38 | 2 |
AUTOBILD test letních pneumatik 2014
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental ContiSportContact 5 | 4 |
| 2 | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV | 4 |
| 3 | Pirelli SCORPION VERDE | 4 |
| 4 | Uniroyal RainSport 3 | 3 |
| 5 | Dunlop QUATTROMAXX | 3 |
| 6 | Nokian Z SUV | 3 |
| 7 | Bridgestone D-SPORT | 2 |
| 8 | GT Radial Champiro HPY | 1 |
| 9 | Syron Cross 1 4 x 4 | 1 |
| 1 | Continental ContiSportContact 5P | 4 |
| 2 | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 3 |
| 3 | Hankook Ventus S1-evo | 3 |
| 4 | Michelin PILOT SUPER SPORT | 3 |
| 5 | Bridgestone S001 | 3 |
| 6 | Falken Azenis FK453 | 2 |
| 1 | Michelin PRIMACY 3 GRNX | 4 |
| 2 | Pirelli CINTURATO P7 | 4 |
| 3 | Continental ContiSportContact 5 | 4 |
| 4 | Fulda SP SportControl | 4 |
| 5 | Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE | 4 |
| 6 | Sava INTENSA UHP | 3 |
| 7 | Atlas Sport Green | 3 |
| 8 | Kumho KU39 | 3 |
| 9 | Point S Summerstar Sport 2 | 3 |
| 10 | Nexen NFera SU1 | 3 |
| 11 | General Altimax UHP | 3 |
| 12 | Hankook K115 | 2 |
| 13 | Dunlop SP SPORT MAXX RT | 2 |
| 14 | Bridgestone T001 | 2 |
| 15 | Apollo Aspire 4G | 2 |
ACE/GTÜ test letních pneumatik 2014
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental ContiSportContact 5 | 3 |
| 2 | Dunlop SP SPORT MAXX RT | 3 |
| 3 | Pirelli P ZERO | 3 |
| 4 | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 3 |
| 5 | Bridgestone S001 | 2 |
| 6 | Nokian LINE | 2 |
| 7 | Vredestein Ultrac Vorti | 2 |
| 8 | Apollo Aspire 4G | 2 |
| 9 | Barum Bravuris 3 | 2 |
| 10 | Hankook K 117 | 2 |
| 11 | Kumho Solus HS51 | 2 |
SportsCars test letních pneumatik 2013
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental ContiSportContact 5 | 4 |
| 2 | Pirelli PZERO NERO | 4 |
| 3 | Nexen N 8000 | 4 |
| 4 | Bridgestone S001 | 3 |
| 5 | Marangoni Mythos | 3 |
| 6 | Toyo Proxes T1 | 3 |
| 7 | Sunew YS 618 | 1 |
| 8 | Yokohama Parada Spec-2 | 1 |
ADAC test letních pneumatik 2013
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiSportContact 5 | 4 |
| 2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 4 |
| 3 | DUNLOP SP SPORT MAXX RT | 4 |
| 4 | MICHELIN Pilot Sport 3 GRNX | 4 |
| 5 | Vredestein Ultrac Vorti | 4 |
| 6 | HANKOOK K117 | 4 |
| 7 | SEMPERIT SPEED-LIFE | 4 |
| 8 | Apollo Aspire 4G | 3 |
| 9 | BRIDGESTONE S001 | 3 |
| 10 | KUMHO KU39 | 3 |
| 11 | PIRELLI CINTURATO P7 | 3 |
| 12 | Yokohama C.drive 2 | 3 |
| 13 | Falken Azenis FK453 | 3 |
| 14 | UNIROYAL RainSport 2 | 3 |
| 15 | Esa-Tecar Spirit UHP | 3 |
| 16 | Toyo Proxes T1 Sport | 3 |
| 17 | Nexen N8000 | 3 |
| 18 | High Performer Sport HS-2 | 2 |
| 19 | Syron Race 1 Plus 3 | 2 |
Continental ContiSportContact 5 215/35 R18 zesílené 84Y
Continental SportContact 5 - pneumatika pro sportovní i silné vozy. Vysoká adheze a bezpečnost při...
6789 ,-
3504 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Uniroyal RainSport 5 215/35 R18 zesílené 84Y
Uniroyal RainSport 5 je výkonná letní pneumatika pro osobní vozy, navržená s jasným zaměřením na...
5203 ,-
2743 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 215/35 R18 zesílené 84W
Goodyear Eagle F1 Asymmetric je vysoce výkonná pneumatika navržená pro maximální přilnavost a...
5675 ,-
3018 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Nexen N'Fera SU1 215/35 R18 zesílené 84Y
Sportovní speciál NEXEN N'Fera SU1 je navržen pro řidiče, kteří hledají vysoký výkon, precizní...
5314 ,-
2482 ,-
Dostupnost: Na dotaz
Hankook K120 Ventus V12 evo2 215/35 R18 zesílené 84Y
Hankook K120 Ventus V12 evo2 je letní pneumatika navržená pro řidiče, kteří hledají vynikající...
5751 ,-
3110 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Michelin PILOT SPORT 4 S 215/35 R18 zesílené 84Y
MICHELIN PILOT SPORT 4 S - Pneumatika pro osobní a elektrická nebo hybridní vozidla, vytvořená pro...
6484 ,-
4184 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Hankook IK01 iON evo EV Foam 215/35 R18 zesílené 84Y
Pneumatika Hankook iON evo IK01 je navržena s cílem poskytovat výjimečný výkon a komfort pro...
6611 ,-
3575 ,-
Dostupnost: Na dotaz
Aplus A610 215/35 R18 zesílené 84W
Aplus A610 je vysoce výkonná letní pneumatika určená pro osobní vozy, která je dostupná i ve...
1355 ,-
1148 ,-
Dostupnost: Na dotaz
Cooper SUMMER UHP 215/35 R18 zesílené 84Y
Cooper Summer UHP je letní pneumatika určená pro osobní automobily, navržená s důrazem na vyvážený...
5182 ,-
2704 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele







