Goodyear EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 225/50 R17 zesílené 98W
Kategorie osobní letní
| Výrobce: | Goodyear |
| Dostupnost: | Skladem 4 ks |
| Cena: | 6166 ,- 3090 ,- |
|
|
|
Energetický štítek:

B

A

70dB
Goodyear EfficientGrip Performance 2 je osobní letní pneumatika nejvyšší třídy, která představuje výrazný pokrok oproti svému předchůdci, modelu EfficientGrip Performance. Díky inovativním technologiím nabízí tato pneumatika o 50 % vyšší kilometrový výkon a o 20 % lepší kilometrový výkon než konkurence v testech TÜV. Pokud jde o brzdné vlastnosti, nový model zaručuje nejkratší brzdnou dráhu jak na suché, tak na mokré vozovce, což z něj činí ideální volbu pro řidiče hledající bezpečnost a výkon.
Pneumatika je vybavena technologiemi, které zlepšují její výkon. Technologie MileagePlus poskytuje lepší elasticitu a pružnost pro zvýšení životnosti pneumatiky, zatímco technologie Wet Braking zajišťuje vynikající stabilitu a efektivní odvádění vody, což zvyšuje přilnavost na mokrých silnicích. Technologie Dry Stability Plus s většími žebry profilu poskytuje lepší stabilitu a ovladatelnost na suché vozovce.
Goodyear EfficientGrip Performance 2 je ideální pro náročné řidiče, kteří požadují vysoce výkonnou pneumatiku s vynikajícími vlastnostmi brzdění, dlouhou životností a špičkovou stabilitou za všech podmínek.
ADAC test letních pneumatik 2024
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental Premium Contact 7 | 2,0 |
| 2 | Michelin Primacy 4+ | 2,1 |
| 3 | Kumho Ecsta HS52 | 2,3 |
| 4 | Debica Presto UHP 2 | 2,6 |
| 5 | Dunlop SP Sport Maxx RT2 | 2,6 |
| 6 | Bridgestone Turanza 6 | 2,6 |
| 7 | Fulda SportControl2 | 2,6 |
| 8 | Hankook VentusPrime 4 | 2,7 |
| 9 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 2,7 |
| 10 | Nexen N´Ferra Primus | 3,0 |
Autobild test letních pneumatik 2024
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Michelin Primacy 4+ | 1,3 |
| 2 | Continental PreumContact 7 | 1,4 |
| 3 | Bridgestone Turanza 6 | 1,5 |
| 4 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | 2,1 |
| 5 | Kumho Ecsta HS52 | 2,1 |
| 6 | Hankook Ventus Prime 4 | 2,3 |
| 7 | Dunlop Sport BluResponse | 2,4 |
| 8 | Fulda EcoControl HP2 | 2,4 |
| 9 | BF Goodrich Advantage | 2,5 |
| 10 | Kleber Dynaer HP4 | 2,5 |
| 10 | Kleber Dynaer HP4 | 2,5 |
| 10 | Kleber Dynaer HP4 | 2,5 |
| 10 | Kleber Dynaer HP4 | 2,5 |
GTÜ test letních pneumatik 2021
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Nexen N Fera Sport | 4 |
| 2 | NOKIAN WETPROOF | 4 |
| 3 | Falken Azenis FK510 | 4 |
| 4 | Maxxis Premitra HP5 | 4 |
| 5 | MICHELIN PRIMACY 4 | 4 |
| 6 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 3 |
| 7 | Laufenn S Fit EQ | 3 |
| 8 | BFGOODRICH ADVANTAGE | 3 |
| 9 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 3 |
Autobild test letních pneumatik 2021
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Kumho Ecsta HS51 | 4 |
| 2 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 3 | SEMPERIT SPEED-LIFE 3 | 4 |
| 4 | DEBICA PRESTO HP2 | 4 |
| 5 | BRIDGESTONE Turanza T005 | 4 |
| 6 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 3 |
| 7 | PIRELLI CINTURATO P7 | 3 |
| 8 | MICHELIN PRIMACY 4 | 3 |
| 9 | Firestone Roadhawk | 3 |
| 10 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 3 |
| 11 | BFGOODRICH ADVANTAGE | 2 |
| 12 | Maxxis Premitra HP5 | 2 |
| 13 | Toyo Proxes Comfort | 2 |
| 14 | UNIROYAL RainSport 5 | 2 |
| 15 | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 2 |
| 16 | FULDA ECOCONTROL 2 | 2 |
| 17 | NOKIAN WETPROOF | 2 |
| 18 | KLEBER DYNAXER HP4 | 2 |
| 19 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 2 |
| 20 | Nexen N blue HD Plus | 2 |
ADAC test letních pneumatik 2021
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 2 | SEMPERIT SPEED-LIFE 3 | 4 |
| 3 | BRIDGESTONE T005 | 4 |
| 4 | GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 2 | 3 |
| 5 | KUMHO HS51 | 3 |
| 6 | Apollo Alnac 4G | 3 |
| 7 | HANKOOK K125 Ventus Prime3 | 3 |
| 8 | FULDA ECOCONTROL HP2 | 3 |
| 9 | BFGOODRICH ADVANTAGE | 3 |
| 10 | Maxxis Premitra HP5 | 3 |
| 11 | NOKIAN WETPROOF | 3 |
| 12 | PIRELLI CINTURATO P7 | 3 |
| 13 | Uniroyal Rainsport 5 | 3 |
| 14 | Petlas Imperium PT515 | 3 |
| 15 | King Meiler Sport 1 | 2 |







