Pirelli PZERO 245/40 R18 93Y ROF
Kategorie osobní letní
| Výrobce: | Pirelli |
| Dostupnost: | Na dotaz |
| Cena: | 9437 ,- 3897 ,- |
|
|
|
Energetický štítek:

D

A

71dB
PIRELLI PZERO -
Autobild test letních pneumatik 2023
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1,2 |
| 2 | Michelin Pilot Sport 5 | 1,3 |
| 3 | Continental Premium Contact 7 | 1,4 |
| 4 | Bridgestone Turanza 6 | 2,4 |
| 5 | Kumho Ecsta PS71 | 2,4 |
| 6 | Dunlop SP Sport MAXX | 2,4 |
| 7 | Sava Intensa UHP 2 | 2,8 |
| 8 | Fulda Sport Control 2 | 2,9 |
| 9 | Pirelli Pzero PZ4 | 3,0 |
ADAC test letních pneumatik 2020
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 2 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 4 |
| 3 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
| 4 | Maxxis Victra Sport 5 | 4 |
| 5 | Nexen N fera Sport | 3 |
| 6 | SAVA INTENSA UHP 2 | 3 |
| 7 | Vredestein Ultrac Vorti | 3 |
| 8 | Falken Azenis FK510 | 3 |
| 9 | BRIDGESTONE S001 | 3 |
| 10 | KUMHO PS71 | 3 |
| 11 | NOKIAN POWERPROOF | 3 |
| 12 | PIRELLI PZERO | 3 |
| 13 | Toyo Proxes T1 Sport | 3 |
| 14 | HANKOOK K127 ventus S1 evo3 | 3 |
| 15 | Cooper Zeon CS Sport | 3 |
| 16 | Rotalla SETULA S-PACE RU01 | 2 |
AUTOBILD test letních pneumatik 2019
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 4 |
| 2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
| 3 | Falken Azenis FK510 | 4 |
| 4 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 4 |
| 5 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 6 | FULDA SPORT CONTROL 2 | 4 |
| 7 | NOKIAN WETPROOF | 3 |
| 8 | PIRELLI PZERO | 3 |
| 9 | SAVA INTENSA UHP 2 | 3 |
| 10 | Apollo Aspire XP | 3 |
| 11 | Bridgestone Turanza T005 | 3 |
| 12 | Vredestein Ultrac Vorti | 3 |
| 13 | DUNLOP SP SPORT MAXX RT2 | 3 |
| 14 | Yokohama Advan Fleva V701 | 2 |
| 15 | Toyo Proxes T1 Sport | 2 |
| 16 | KLEBER DYNAXER UHP | 2 |
| 17 | Maxxis Premitra HP5 | 2 |
| 18 | Firestone Roadhawk | 2 |
| 19 | Kenda KR41 Emera A1 | 2 |
| 20 | KUMHO PS71 | 2 |
| 1 | PIRELLI PZERO | 4 |
| 2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 | 4 |
| 3 | CONTINENTAL ContiPremiumContact 6 | 4 |
| 4 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 4 |
| 5 | Vredestein Ultrac Vorti | 4 |
| 6 | HANKOOK K117 Ventus S1 evo2 | 3 |
| 7 | NOKIAN POWERPROOF | 2 |
| 8 | BRIDGESTONE Turanza T005 | 2 |
| 9 | Maxxis Premitra HP5 | 2 |
| 10 | Toyo Proxes T1 Sport | 2 |
| 11 | FULDA SPORT CONTROL 2 | 2 |
SportAuto test letních pneumatik 2017
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | MICHELIN PILOT SPORT 4 | 5 |
| 2 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 4 |
| 3 | BRIDGESTONE Turanza T001 | 4 |
| 4 | CONTINENTAL ContiSportContact 5 | 4 |
| 5 | PIRELLI PZERO | 4 |
| 6 | Toyo Proxes T1 Sport | 4 |
| 7 | Kumho Ecsta PS91 | 2 |
AMS test letních pneumatik 2016
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 4 |
| 2 | DUNLOP SP SPORT MAXX RT 2 | 4 |
| 3 | HANKOOK K117 Ventus S1 evo2 | 3 |
| 4 | Vredestein Ultrac Vorti | 3 |
| 5 | PIRELLI PZERO | 3 |
| 6 | Toyo Proxes T1 Sport plus | 3 |
| 7 | Falken Azenis FK453 | 2 |
| 8 | Cooper Zeon CS Sport | 2 |
ADAC test letních pneumatik 2016
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL ContiSportContact 5 | 4 |
| 2 | Esa-Tecar Spirit 5 UHP | 4 |
| 3 | PIRELLI PZERO | 4 |
| 4 | Vredestein Ultrac Vorti | 4 |
| 5 | HANKOOK K117 Ventus S1 evo2 | 3 |
| 6 | SAVA INTENSA UHP | 3 |
| 7 | NOKIAN zLine | 3 |
| 8 | Yokohama Advan Sport V105 | 3 |
| 9 | UNIROYAL RainSport 3 | 3 |
| 10 | MICHELIN Pilot Sport 3 | 3 |
| 11 | Toyo Proxes T1 Sport | 3 |
| 12 | FIRESTONE SZ90 | 3 |
| 13 | FULDA SPORT CONTROL | 3 |
| 14 | SEMPERIT SPEED-LIFE 2 | 3 |
| 15 | GT Radial Champiro HPY | 3 |
| 16 | Maxxis VS-01 Victra Sport Zer | 2 |
GTU test letních pneumatik 2016
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental ContiSportContact 5 | 5 |
| 2 | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 | 4 |
| 3 | Dunlop SP SPORT MAXX RT 2 | 4 |
| 4 | Pirelli PZERO | 4 |
| 5 | Falken Azenis FK510 | 3 |
| 6 | Nokian zLine | 3 |
| 7 | Bridgestone Turanza T001 | 3 |
| 8 | Michelin PRIMACY 3 GRNX | 3 |
| 9 | Hankook K117 | 3 |
| 10 | Toyo Proxes T1 Sport plus | 3 |
| 11 | Yokohama Advan Sport V105 | 3 |
| 12 | GT radial Sport Active | 1 |
| 13 | Linglong Green-Max | 1 |
| 14 | Westlake Sport SA-37 | 1 |
AutoZeitung 2015 test letních pneumatik
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental ContiSportContact 5 | 5 |
| 2 | DUNLOP SP SPORT BLURESPONSE | 4 |
| 3 | Michelin Pilot Sport 3 | 4 |
| 4 | Hankook K117 | 3 |
| 5 | Pirelli PZERO | 3 |
| 6 | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 3 |
| 7 | Yokohama Advan Sport V105 | 3 |
| 8 | Falken Azenis FK453 | 2 |
| 9 | Bridgestone Turanza T001 | 2 |
| 10 | GT Radial Champiro HPY | 2 |
| 11 | Toyo Proxes T1 Sport | 2 |
| 1 | Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 | 5 |
| 2 | Pirelli PZERO | 4 |
| 3 | Continental ContiSportContact 5 | 4 |
| 4 | Dunlop SP SPORT MAXX RT | 4 |
| 5 | Nokian zLine | 4 |
| 6 | Michelin Pilot Sport 3 | 4 |
| 7 | Bridgestone Turanza T001 | 4 |
| 8 | Yokohama Advan Sport V105 | 3 |
| 9 | Falken Azenis FK453 | 3 |
| 10 | Kumho Ecsta PS91 | 3 |
| 11 | Vredestein Ultrac Vorti | 3 |
| 12 | Fulda SPORT CONTROL | 3 |
| 13 | Cooper Zeon CS Sport | 2 |
| 14 | Westlake SA07 | 2 |
SportsCars test letních pneumatik 2013
| Pořadí | Název | Celkové hodnocení |
|---|---|---|
| 1 | Continental ContiSportContact 5 | 4 |
| 2 | Pirelli PZERO NERO | 4 |
| 3 | Nexen N 8000 | 4 |
| 4 | Bridgestone S001 | 3 |
| 5 | Marangoni Mythos | 3 |
| 6 | Toyo Proxes T1 | 3 |
| 7 | Sunew YS 618 | 1 |
| 8 | Yokohama Parada Spec-2 | 1 |
Pirelli CINTURATO P7 AO 245/40 R18 93Y
Pirelli SCORPION CINTURATO P7 je vysoce výkonná letní pneumatika navržená pro osobní automobily a...
8458 ,-
3493 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Continental ContiSportContact 3 MO 245/40 R18 93Y
Continental ContiSportContact 3 navazuje na předchůdce pneumatik ContiSportContact a nabízí nové...
6344 ,-
3239 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Continental ContiSportContact 5 AO 245/40 R18 93Y
Continental SportContact 5 - pneumatika pro sportovní i silné vozy. Vysoká adheze a bezpečnost při...
6344 ,-
3239 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Hankook K117 Ventus S1 evo2 AO 245/40 R18 93Y
Hankook K117 Ventus S1 evo2 je prémiová letní pneumatika navržená pro výkonná vozidla, která kladou...
5158 ,-
3014 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 AO 245/40 R18 93H
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 je prémiová letní pneumatika, která přináší vynikající...
5749 ,-
3058 ,-
Dostupnost: Na dotaz
Continental ContiSportContact 5 AO 245/40 R18 93Y
Continental SportContact 5 - pneumatika pro sportovní i silné vozy. Vysoká adheze a bezpečnost při...
6344 ,-
3239 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Dunlop SPORT MAXX RT2 245/40 R18 93Y
Pneumatika Dunlop SPORT MAXX RT2 je navržena pro sportovní vozy a řidiče, kteří hledají vysoce...
5452 ,-
3052 ,-
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Hankook K117 Ventus S1 evo2 AO 245/40 R18 93Y
Hankook K117 Ventus S1 evo2 je prémiová letní pneumatika navržená pro výkonná vozidla, která kladou...
5158 ,-
3014 ,-
Dostupnost: Na dotaz
Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 245/40 R18 93Y
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 je špičková sportovní letní pneumatika navržená pro ultra vysoký...
5808 ,-
3089 ,-
Dostupnost: Na dotaz







